筛选清单
图标 | 名称 | 分布 | 血量 | 攻击力 | 防御力 | 元素攻击力 | 元素防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Lv.99] 猛毒钩蝎 | 卡伦特 1 | 50000 | 555~590 | 445 | 0~0 | 333 | |
[Lv.103] 骷髅毒蝎 | 卡伦特 1 | 60000 | 595~635 | 485 | 0~0 | 363 | |
[Lv.105] 冥神 | 卡伦特 1卡伦特 2 | 65000 | 618~655 | 518 | 0~0 | 388 | |
[Lv.111] 克里塔 | 卡伦特 1卡伦特 2 | 78000 | 705~755 | 560 | 0~0 | 420 | |
[Lv.114] 克里波斯 | 卡伦特 1卡伦特 2 | 83000 | 720~770 | 575 | 0~0 | 431 |
重生奇迹网络科技有限公司 版权所有 Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点 吉ICP备2023003361号-9
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!