筛选清单
图标 | 名称 | 分布 | 血量 | 攻击力 | 防御力 | 元素攻击力 | 元素防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Lv.90] 幽灵斗士 | 囚禁之岛 | 20000 | 300~345 | 200 | 0~0 | 150 | |
[Lv.93] 幽灵角斗士 | 囚禁之岛 | 23000 | 320~360 | 220 | 0~0 | 165 | |
[Lv.100] 幽灵屠杀者 | 囚禁之岛 | 27000 | 335~370 | 270 | 0~0 | 202 | |
[Lv.107] 幽灵暗杀者 | 囚禁之岛 | 37000 | 550~600 | 475 | 0~0 | 356 | |
[Lv.109] 幽灵残酷暗杀者 | 囚禁之岛 | 40000 | 570~620 | 490 | 0~0 | 367 | |
[Lv.111] 幽灵巨人 | 囚禁之岛 | 50000 | 600~650 | 520 | 0~0 | 390 | |
[Lv.113] 幽灵残酷巨人 | 囚禁之岛 | 55000 | 630~680 | 535 | 0~0 | 401 | |
[Lv.120] 幽灵斗士 | 囚禁之岛 | 500000 | 850~950 | 210 | 0~0 | 157 | |
[Lv.121] 幽灵角斗士 | 囚禁之岛 | 513000 | 860~960 | 230 | 0~0 | 172 | |
[Lv.122] 幽灵屠杀者 | 囚禁之岛 | 520000 | 870~970 | 280 | 0~0 | 210 | |
[Lv.123] 幽灵残酷暗杀者 | 囚禁之岛 | 523000 | 880~980 | 500 | 0~0 | 375 | |
[Lv.124] 幽灵残酷巨人 | 囚禁之岛 | 530000 | 890~990 | 545 | 0~0 | 408 |
重生奇迹网络科技有限公司 版权所有 Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点 吉ICP备2023003361号-9
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!