筛选清单
图标 | 名称 | 分布 | 血量 | 攻击力 | 防御力 | 元素攻击力 | 元素防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Lv.275] 枯树蛮牛怪 | 黑暗之沼泽 | 1075000 | 4582~4882 | 2865 | 1550~ | 2835 | |
[Lv.275] 枯树长者 | 黑暗之沼泽 | 1130000 | 4815~5010 | 2895 | 1550~ | 3060 | |
[Lv.275] 黑暗吞噬者 | 黑暗之沼泽 | 1205000 | 4955~5215 | 3162 | 1600~ | 3280 | |
[Lv.275] 毒沼游荡者 | 黑暗之沼泽 | 1215000 | 4875~5105 | 3196 | 1600~ | 3280 | |
[Lv.275] 沼泽之怪物 | 黑暗之沼泽 | 10000000 | 5000~6000 | 1600 | 2400~2950 | 1500 | |
[Lv.275] 沼泽之召唤兽 | 黑暗之沼泽 | 2000000 | 3500~3800 | 1200 | 1700~2300 | 1500 | |
[Lv.275] 沼泽之召唤兽 | 黑暗之沼泽 | 2000000 | 3500~3800 | 1200 | 1700~2300 | 1500 | |
[Lv.275] 水怪 | 黑暗之沼泽 | 20000000 | 7000~8500 | 2000 | 4000~5400 | 2000 | |
[Lv.] 暗黑之神 | 黑暗之沼泽 | ~ | 3000 | ~ |
重生奇迹网络科技有限公司 版权所有 Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点 吉ICP备2023003361号-9
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!