筛选清单
图标 | 名称 | 分布 | 血量 | 攻击力 | 防御力 | 元素攻击力 | 元素防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Lv.2] 马格里姆 | 纳尔斯 | 4875000 | 7500~8000 | 1650 | 2500~3000 | 900 | |
[Lv.2] 马格里姆 | 纳尔斯 | 4875000 | 7500~8000 | 1650 | 2500~3000 | 900 | |
[Lv.125] 纳尔斯 恶魔佩里 | 纳尔斯 | 75000 | 820~855 | 770 | 860~890 | 520 | |
[Lv.127] 纳尔斯 元素野兽 | 纳尔斯 | 90000 | 880~910 | 800 | 900~930 | 540 | |
[Lv.129] 纳尔斯 元素骑士 | 纳尔斯 | 115000 | 920~950 | 830 | 940~980 | 560 | |
[Lv.190] 马格里姆 | 纳尔斯 | 9750000 | 7500~8000 | 1650 | 2000~2600 | 850 |
重生奇迹网络科技有限公司 版权所有 Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点 吉ICP备2023003361号-9
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!