筛选清单
图标 | 名称 | 分布 | 血量 | 攻击力 | 防御力 | 元素攻击力 | 元素防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Lv.25] 毒虫 | 地下城 (1 ~ 3) | 750 | 90~95 | 31 | 0~0 | 23 | |
[Lv.28] 独眼巨人 | 地下城 (1 ~ 3)恶魔广场 (1 ~ 4) | 850 | 100~105 | 35 | 0~0 | 26 | |
[Lv.32] 幽灵 | 地下城 (1 ~ 3) | 1000 | 110~115 | 40 | 0~0 | 30 | |
[Lv.34] 骷髅弓箭手 | 地下城 (1 ~ 3)恶魔广场 (1 ~ 4) | 1100 | 115~120 | 45 | 0~0 | 33 | |
[Lv.38] 地狱猎犬怪 | 地下城 (1 ~ 3)恶魔广场 (1 ~ 4) | 1400 | 125~130 | 55 | 0~0 | 41 | |
[Lv.40] 地狱蜘蛛 | 地下城 (1 ~ 3)恶魔广场 (1 ~ 4) | 1600 | 130~135 | 60 | 0~0 | 45 | |
[Lv.42] 骷髅战士 | 地下城 (1 ~ 3) | 1800 | 135~140 | 65 | 0~0 | 48 | |
[Lv.44] 死灵巫師 | 地下城 (1 ~ 3) | 2000 | 140~145 | 70 | 0~0 | 52 | |
[Lv.46] 毒牛怪 | 地下城 (1 ~ 3)恶魔广场 (1 ~ 4) | 2500 | 145~150 | 75 | 0~0 | 56 | |
[Lv.48] 暗黑骑士 | 地下城 (1 ~ 3)恶魔广场 (1 ~ 4) | 3000 | 150~155 | 80 | 0~0 | 60 | |
[Lv.55] 魔鬼戈登 | 地下城 (1 ~ 3)恶魔广场 (1 ~ 4) | 6000 | 165~175 | 100 | 0~0 | 75 | |
[Lv.80] 标枪 | 地下城 (1 ~ 3) | 1000 | 100~110 | 0 | 0~0 | 0 | |
[Lv.80] 铁扦 | 地下城 (1 ~ 3) | 1000 | 110~130 | 0 | 0~0 | 0 | |
[Lv.80] 火 | 地下城 (1 ~ 3) | 1000 | 130~150 | 0 | 0~0 | 0 |
重生奇迹网络科技有限公司 版权所有 Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点 吉ICP备2023003361号-9
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!