筛选清单
怪物名称 | 怪物说明 | ||
[Lv.97] 魔弓侦察兵 【怪物】
出现地图:狼魂要塞 (第一区域)
|
|||
血量 | 45000 | 魔力值 | 0 |
攻击力 | 530 ~ 560 | 防御力 | 420 |
防御率 | 250 | 魔法防御 | 0 |
元素攻击 | 0 ~ 0 | 元素防御 | 315 |
元素攻击率 | 0 | 元素防御率 | 0 |
攻击率 | 670 | 移动范围 | 6 |
攻击类型 | 0 | 攻击范围 | 6 |
视野范围 | 7 | 移动速度 | 700 |
攻击速度 | 1700 | 重生时间 | 10 |
属性 | 2 | 道具掉率 | 180 |
金币掉率 | 28 | 最高道具等级 | 3 |
怪物技能 | 0 | 抗性1 | 19 |
抗性2 | 19 | 抗性3 | 19 |
抗性4 | 19 | 抗性5 | 0 |
抗性6 | 0 | 抗性7 | 0 |
元素属性 | 0 | 元素Pattern | |
CriticalDamageRes | 0 | ExcellentDamageRes | 0 |
DebuffApplyRes | 0 | 精英 | 0 |
重生奇迹网络科技有限公司 版权所有 Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点 吉ICP备2023003361号-9
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!