筛选清单
合成方式
合成NPC:勇者大陆 [NPC]驯兽师(121,111)
强化等级/合成装备类型 | 合成所需材料 | 基础成功率 | 所需奇迹币 | 成功结果 | 失败结果 | ||
+0~+1 | 护卫道具x1 | 护卫强化石x1 | 生命宝石x1 | 70% | 150,000 | 道具强化等级+1 | 道具强化等级-1 |
+1~+2 | 护卫强化石x3 | 300,000 | |||||
+2~+3 | 护卫强化石x5 | 450,000 | |||||
+3~+4 | 护卫强化石x7 | 600,000 | |||||
+4~+5 | 护卫强化石x9 | 750,000 | |||||
+5~+6 | 护卫强化石x11 | 900,000 | |||||
+6~+7 | 护卫强化石x13 | 1,050,000 | |||||
+7~+8 | 护卫强化石x15 | 1,200,000 | |||||
+8~+9 | 护卫强化石x15 | 1,350,000 | |||||
+9~+10 | 护卫强化石x15 | 1,500,000 | |||||
+10~+11 | 精英护卫强化石x1 | 1,750,000 | 道具强化等级归0 | ||||
+11~+12 | 精英护卫强化石x2 | 2,000,000 | |||||
+12~+13 | 精英护卫强化石x3 | 2,250,000 | |||||
+13~+14 | 精英护卫强化石x4 | 2,500,000 | |||||
+14~+15 | 精英护卫强化石x5 | 3,000,000 |
合成相关信息 | 合成所需材料 |
基础成功率:100% 最高成功率:100% 所需奇迹币:0 合成NPC:勇者大陆 [NPC]驯兽师(121,111) | 护卫道具x1 |
辅助道具(可选) | |
可产生道具/属性说明 | |
[对应]护卫道具*1 | 重新附加精英怪物抵抗属性 继承合成所需的护卫道具强化等级/一般属性 |
重生奇迹网络科技有限公司 版权所有 Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点 吉ICP备2023003361号-9
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!