任务查询
ID | 任务名称 | 任务分类 | 接取等级 | 地图 | 奖励经验 | 奇迹币 | 奖励道具 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 完成1次赤色要塞! | 10 | 600~699 | 勇者大陆 | 1000000 | 玛雅之石(1) | |
31 | 在赤色要塞击杀1次玩家! | 11 | 700~799 | 勇者大陆 | 0 | 300000 | 玛雅之石(1) |
32 | 完成1次赤色要塞! | 10 | 700~799 | 勇者大陆 | 0 | 灵魂宝石(1) | |
34 | 在赤色要塞击杀玩家3次! | 11 | 800~899 | 勇者大陆 | 0 | 灵魂宝石(1) | |
35 | 完成1次赤色要塞! | 10 | 800~899 | 勇者大陆 | 0 | 祝福宝石(1) | |
37 | 在赤色要塞击杀玩家5次! | 11 | 900~999 | 勇者大陆 | 0 | 祝福宝石(1) | |
38 | 完成1次赤色要塞! | 10 | 900~999 | 勇者大陆 | 0 | 生命宝石(1) | |
40 | 在赤色要塞击杀玩家7次! | 11 | 1000~1250 | 勇者大陆 | 0 | 灵魂宝石(2) | |
41 | 完成1次赤色要塞! | 10 | 1000~1250 | 勇者大陆 | 0 | 祝福宝石(2) | |
52 | 完成1次血色城堡! | 12 | 600~699 | 勇者大陆 | 1000000 | 玛雅之石(1) | |
54 | 在血色城堡破坏城门1次! | 13 | 700~799 | 勇者大陆 | 0 | 500000 | 玛雅之石(1) |
55 | 完成1次血色城堡! | 12 | 700~799 | 勇者大陆 | 0 | 灵魂宝石(1) | |
57 | 在血色城堡破坏城门1次! | 13 | 800~899 | 勇者大陆 | 0 | 灵魂宝石(1) | |
58 | 完成1次血色城堡! | 12 | 800~899 | 勇者大陆 | 0 | 祝福宝石(1) | |
60 | 在血色城堡破坏城门1次! | 13 | 900~999 | 勇者大陆 | 0 | 祝福宝石(1) | |
61 | 完成1次血色城堡! | 12 | 900~999 | 勇者大陆 | 0 | 生命宝石(1) | |
63 | 在血色城堡破坏城门1次! | 13 | 1000~1250 | 勇者大陆 | 0 | 灵魂宝石(2) | |
64 | 完成1次血色城堡! | 12 | 1000~1250 | 勇者大陆 | 0 | 祝福宝石(2) | |
75 | 完成1次恶魔广场! | 14 | 600~699 | 勇者大陆 | 1000000 | 玛雅之石(1) | |
77 | 在恶魔广场获取160点数! | 15 | 700~799 | 勇者大陆 | 0 | 500000 | 玛雅之石(1) |
重生奇迹网络科技有限公司 版权所有 Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点 吉ICP备2023003361号-9
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!