任务查询
ID | 任务名称 | 任务分类 | 接取等级 | 地图 | 奖励经验 | 奇迹币 | 奖励道具 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
215 | 最后的机会..(3)
需要道具:红色墨水(20) |
1 | 450~1250 | 幽暗森林 (1 ~ 2) | 0 | 1000000 | |
216 | 最后的机会..(4)
需要道具:精神的 羊皮纸(5) |
1 | 450~1250 | 冰霜之城 | 0 | 封印的灰色忘却卷轴(1) | |
217 | 幻影导师的委托邀请 | 5 | 91~1250 | 勇者大陆 | 50 | 50 | |
218 | 开始委托 | 6 | 91~1250 | 勇者大陆 | 50 | 50 | |
219 | 征服地下城吧! (1) | 8 | 91~1250 | 地下城 (1 ~ 3) | 0 | 龙王护手+8 | |
220 | 征服地下城吧! (1) | 8 | 91~1250 | 地下城 (1 ~ 3) | 0 | 传说之护手+8 | |
221 | 征服地下城吧! (1) | 8 | 91~1250 | 地下城 (1 ~ 3) | 0 | 女神之护手+8 | |
222 | 征服地下城吧! (1) | 8 | 91~1250 | 地下城 (1 ~ 3) | 0 | 红翼之护手+8 | |
223 | 征服地下城吧! (2) | 8 | 91~1250 | 地下城 (1 ~ 3) | 0 | 龙王之靴+8 | |
224 | 征服地下城吧! (2) | 8 | 91~1250 | 地下城 (1 ~ 3) | 0 | 传说之靴+8 | |
225 | 征服地下城吧! (2) | 8 | 91~1250 | 地下城 (1 ~ 3) | 0 | 女神之靴+8 | |
226 | 征服地下城吧! (2) | 8 | 91~1250 | 地下城 (1 ~ 3) | 0 | 红翼之靴+8 | |
227 | 征服地下城吧! (3) | 8 | 91~1250 | 地下城 (1 ~ 3) | 0 | 龙王之盔+8 | |
228 | 征服地下城吧! (3) | 8 | 91~1250 | 地下城 (1 ~ 3) | 0 | 传说之盔+8 | |
229 | 征服地下城吧! (3) | 8 | 91~1250 | 地下城 (1 ~ 3) | 0 | 女神之盔+8 | |
230 | 征服地下城吧! (3) | 8 | 91~1250 | 地下城 (1 ~ 3) | 0 | 红翼之盔+8 | |
231 | 征服地下城吧! (4) | 8 | 91~1250 | 地下城 (1 ~ 3) | 0 | 龙王护腿+8 | |
232 | 征服地下城吧! (4) | 8 | 91~1250 | 地下城 (1 ~ 3) | 0 | 传说之护腿+8 | |
233 | 征服地下城吧! (4) | 8 | 91~1250 | 地下城 (1 ~ 3) | 0 | 女神之护腿+8 | |
234 | 征服地下城吧! (4) | 8 | 91~1250 | 地下城 (1 ~ 3) | 0 | 红翼之护腿+8 |
重生奇迹网络科技有限公司 版权所有 Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点 吉ICP备2023003361号-9
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!