任务查询
ID | 任务名称 | 任务分类 | 接取等级 | 地图 | 奖励经验 | 奇迹币 | 奖励道具 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 完成1次恶魔广场! | 14 | 700~799 | 勇者大陆 | 0 | 灵魂宝石(1) | |
80 | 在恶魔广场获取190点数! | 15 | 800~899 | 勇者大陆 | 0 | 灵魂宝石(1) | |
81 | 完成1次恶魔广场! | 14 | 800~899 | 勇者大陆 | 0 | 祝福宝石(1) | |
83 | 在恶魔广场获取210点数! | 15 | 900~999 | 勇者大陆 | 0 | 祝福宝石(1) | |
84 | 完成1次恶魔广场! | 14 | 900~999 | 勇者大陆 | 0 | 生命宝石(1) | |
86 | 在恶魔广场获取240点数! | 15 | 1000~1250 | 勇者大陆 | 0 | 灵魂宝石(2) | |
87 | 完成1次恶魔广场! | 14 | 1000~1250 | 勇者大陆 | 0 | 祝福宝石(2) | |
424 | 勇士的资质(最后) | 14 | 400~599 | 勇者大陆 | 0 | 玛雅之石(1) | |
427 | 勇士的勇气(最后) | 14 | 600~699 | 勇者大陆 | 0 | 玛雅之石(1) 、再生宝石(1) | |
430 | 勇士的斗志(最后) | 14 | 700~799 | 勇者大陆 | 0 | 玛雅之石(1) 、生命宝石(1) | |
433 | 勇士的精神(最后) | 14 | 800~899 | 勇者大陆 | 0 | 灵魂宝石(1) 、玛雅之石(1) 、再生宝石(1) | |
436 | 勇士的耐心(最后) | 14 | 900~999 | 勇者大陆 | 0 | 灵魂宝石(2) 、生命宝石(1) 、再生宝石(1) | |
439 | 勇士的最后鉴定(最后) | 14 | 1000~1250 | 勇者大陆 | 0 | 祝福宝石(1) | |
487 | 确保天空之城的进口 - 一次性
消灭怪物:死神骑士(60) |
2 | 220~229 | 失落之塔 (1 ~ 7) | 0 | 玛雅之石(1) | |
488 | 确保天空之城的进口 - 一次性
消灭怪物:死神骑士(60) |
2 | 220~229 | 失落之塔 (1 ~ 7) | 0 | 玛雅之石(1) | |
491 | 斥候部队的开拓(1) - 一次性
消灭怪物:铁脊怪(60) |
2 | 230~234 | 死亡沙漠 (1 ~ 2) | 0 | 玛雅之石(1) | |
493 | 斥候部队的开拓(2) - 一次性
消灭怪物:巨齿兽(60) |
2 | 235~239 | 死亡沙漠 (1 ~ 2) | 0 | 灵魂宝石(1) | |
495 | 斥候部队的开拓(3) - 一次性
消灭怪物:铁轮战士(60) |
2 | 240~244 | 死亡沙漠 (1 ~ 2) | 0 | 灵魂宝石(1) | |
497 | 进攻天空城(1) - 一次性
消灭怪物:阿卡摩斯(80) |
2 | 245~249 | 天空之城 | 0 | 祝福宝石(1) | |
499 | 进攻天空城(2) - 一次性
消灭怪物:恶灵(80) |
2 | 250~254 | 天空之城 | 0 | 祝福宝石(1) |
重生奇迹网络科技有限公司 版权所有 Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点 吉ICP备2023003361号-9
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!