任务查询
ID | 任务名称 | 任务分类 | 接取等级 | 地图 | 奖励经验 | 奇迹币 | 奖励道具 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
516 | 旅行商人杰罗的召唤 -1 (星期二) | 5 | 350~400 | 勇者大陆 | 0 | ||
517 | 旅行商人杰罗的召唤 -2 (星期二) | 5 | 350~400 | 仙踪林 | 0 | ||
518 | 旅行商人杰罗的召唤 -3 (星期二) | 5 | 350~400 | 幻术园 | 0 | ||
519 | 旅行商人杰罗的召唤 -4 (星期二) | 5 | 350~400 | 冰风谷 | 0 | ||
520 | 寻找杂货商杰罗 (星期二) | 6 | 350~400 | 幻术园 | 5000 | ||
521 | 获取稀有宝石 (星期二)
需要道具:卡特石(10) |
1 | 350~400 | 幽暗森林 (1 ~ 2) | 0 | 1000000 | 绿色箱子(1) |
522 | 多普瑞恩家族的委托 (星期三) | 5 | 350~400 | 勇者大陆 | 0 | ||
523 | 家族的召唤 (星期三) | 6 | 350~400 | 勇者大陆 | 5000 | ||
524 | 事业扩张 (星期三) | 8 | 350~400 | 囚禁之岛 | 0 | 紫色箱子(1) | |
525 | 巴内尔特家族的委托 (星期三) | 5 | 350~400 | 仙踪林 | 0 | ||
526 | 家族的召唤 (星期三) | 6 | 350~400 | 仙踪林 | 5000 | ||
527 | 事业扩张 (星期三) | 8 | 350~400 | 囚禁之岛 | 0 | 紫色箱子(1) | |
528 | 信女的邀请 (星期四) | 5 | 350~400 | 卡利玛神庙 6 | 0 | ||
529 | 信女的委托 (星期四) | 6 | 350~400 | 卡利玛神庙 6 | 5000 | ||
530 | 英雄的狂气 (星期四) | 8 | 350~400 | 卡利玛神庙 6 | 1000000 | 红色箱子(1) | |
531 | 旅行商人杰罗的召唤 -1 (星期五) | 5 | 350~400 | 勇者大陆 | 0 | ||
532 | 旅行商人杰罗的召唤 -2 (星期五) | 5 | 350~400 | 仙踪林 | 0 | ||
533 | 旅行商人杰罗的召唤 -3 (星期五) | 5 | 350~400 | 幻术园 | 0 | ||
534 | 旅行商人杰罗的召唤 -4 (星期五) | 5 | 350~400 | 冰风谷 | 0 | ||
535 | 商人杰罗的委托 (星期五) | 6 | 350~400 | 幻术园 | 5000 |
重生奇迹网络科技有限公司 版权所有 Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点 吉ICP备2023003361号-9
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!