攻速数据查询
工具说明:若发现数据错误或数据滞后,请入群联系群管。
多重箭(敏捷型) | ||
攻速(理论值) | 频率 | AG |
0 | 63 | |
2 | 65 | |
5 | 68 | |
9 | 71 | |
13 | 75 | |
18 | 79 | |
23 | 83 | |
28 | 88 | |
35 | 94 | |
42 | 100 | |
50 | 107 | |
60 | 115 | 23 |
71 | 125 | 25 |
85 | 136 | 27 |
100 | 150 | 30 |
120 | 167 | 33 |
144 | 188 | 38 |
175 | 214 | 43 |
217 | 250 | 50 |
275 | 300 |
冰封箭(敏捷型) | ||
攻速(理论值) | 频率 | AG |
0 | 63 | |
2 | 65 | |
5 | 68 | |
9 | 71 | |
13 | 75 | |
18 | 79 | |
23 | 83 | |
28 | 88 | |
35 | 94 | |
42 | 100 | |
50 | 107 | |
60 | 115 | 23 |
71 | 125 | 25 |
85 | 136 | 27 |
100 | 150 | 30 |
120 | 167 | 33 |
144 | 188 | 38 |
175 | 214 | 43 |
217 | 250 | 50 |
275 | 300 |
五重箭(敏捷型) | ||
攻速(理论值) | 频率 | AG |
0 | 63 | |
2 | 65 | |
5 | 68 | |
9 | 71 | |
13 | 75 | |
18 | 79 | |
23 | 83 | |
28 | 88 | |
35 | 94 | |
42 | 100 | |
50 | 107 | |
60 | 115 | 23 |
71 | 125 | 25 |
85 | 136 | 27 |
100 | 150 | 30 |
120 | 167 | 33 |
144 | 188 | 38 |
175 | 214 | 43 |
217 | 250 | 50 |
275 | 300 |
聚击(敏捷型) | ||
攻速(理论值) | 频率 | AG |
0 | 63 | |
2 | 65 | |
5 | 68 | |
9 | 71 | |
13 | 75 | |
18 | 79 | |
23 | 83 | |
28 | 88 | |
35 | 94 | |
42 | 100 | |
50 | 107 | |
60 | 115 | 23 |
71 | 125 | 25 |
85 | 136 | 27 |
100 | 150 | 30 |
120 | 167 | 33 |
144 | 188 | 38 |
175 | 214 | 43 |
217 | 250 | 50 |
275 | 300 |
治疗(智力型) | ||
攻速(理论值) | 频率 | AG |
13 | 75 | |
17 | 79 | |
21 | 83 | |
26 | 88 | |
32 | 94 | |
38 | 100 | |
45 | 107 | |
54 | 115 | |
63 | 125 | |
75 | 136 | |
88 | 150 | |
105 | 167 | |
126 | 188 | |
153 | 214 | |
188 | 250 |
重生奇迹网络科技有限公司 版权所有 Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点 吉ICP备2023003361号-9
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!