筛选清单
ID | 图标 | 技能名称 | 职业 | MP | BP | 射程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1003 | 伤害数量增加+2 | 大法师(Lv800)、圣殿武士(Lv800)、精灵游侠(Lv800)、魔骑士(Lv800)、大领主(Lv800)、大召唤师(Lv800)、格斗宗师(Lv800)、光辉骑士(Lv800)、灵魂咏者(Lv800)、斩灵(Lv800)、枪神(Lv800) | 0 | 0 | 0 | |
1004 | 伤害数量增加+3 | 大法师(Lv800)、圣殿武士(Lv800)、精灵游侠(Lv800)、魔骑士(Lv800)、大领主(Lv800)、大召唤师(Lv800)、格斗宗师(Lv800)、光辉骑士(Lv800)、灵魂咏者(Lv800)、斩灵(Lv800)、枪神(Lv800) | 0 | 0 | 0 | |
1005 | 伤害数量增加+4 | 大法师(Lv800)、圣殿武士(Lv800)、精灵游侠(Lv800)、魔骑士(Lv800)、大领主(Lv800)、大召唤师(Lv800)、格斗宗师(Lv800)、光辉骑士(Lv800)、灵魂咏者(Lv800)、斩灵(Lv800)、枪神(Lv800) | 0 | 0 | 0 | |
1006 | 伤害数量增加+2 | 大法师(Lv800)、圣殿武士(Lv800)、精灵游侠(Lv800)、魔骑士(Lv800)、大领主(Lv800)、大召唤师(Lv800)、格斗宗师(Lv800)、光辉骑士(Lv800)、灵魂咏者(Lv800)、斩灵(Lv800)、枪神(Lv800) | 0 | 0 | 0 | |
1007 | 追加伤害概率增加 | 大法师(Lv800)、圣殿武士(Lv800)、精灵游侠(Lv800)、魔骑士(Lv800)、大领主(Lv800)、大召唤师(Lv800)、格斗宗师(Lv800)、光辉骑士(Lv800)、灵魂咏者(Lv800)、斩灵(Lv800)、枪神(Lv800) | 0 | 0 | 0 | |
1008 | 攻击速度增加 | 大法师(Lv800)、圣殿武士(Lv800)、精灵游侠(Lv800)、魔骑士(Lv800)、大领主(Lv800)、大召唤师(Lv800)、格斗宗师(Lv800)、光辉骑士(Lv800)、灵魂咏者(Lv800)、斩灵(Lv800)、枪神(Lv800) | 0 | 0 | 0 | |
1009 | 范围增加 | 大法师(Lv800)、圣殿武士(Lv800)、精灵游侠(Lv800)、魔骑士(Lv800)、大领主(Lv800)、大召唤师(Lv800)、格斗宗师(Lv800)、光辉骑士(Lv800)、灵魂咏者(Lv800)、斩灵(Lv800)、枪神(Lv800) | 0 | 0 | 0 | |
1010 | 溅水伤害增加 | 大法师(Lv800)、圣殿武士(Lv800)、精灵游侠(Lv800)、魔骑士(Lv800)、大领主(Lv800)、大召唤师(Lv800)、格斗宗师(Lv800)、光辉骑士(Lv800)、灵魂咏者(Lv800)、斩灵(Lv800)、枪神(Lv800) | 0 | 0 | 0 | |
1011 | 使用距离增加 | 大法师(Lv800)、圣殿武士(Lv800)、精灵游侠(Lv800)、魔骑士(Lv800)、大领主(Lv800)、大召唤师(Lv800)、格斗宗师(Lv800)、光辉骑士(Lv800)、灵魂咏者(Lv800)、斩灵(Lv800)、枪神(Lv800) | 0 | 0 | 0 | |
1012 | 目标增加 | 大法师(Lv800)、圣殿武士(Lv800)、精灵游侠(Lv800)、魔骑士(Lv800)、大领主(Lv800)、大召唤师(Lv800)、格斗宗师(Lv800)、光辉骑士(Lv800)、灵魂咏者(Lv800)、斩灵(Lv800)、枪神(Lv800) | 0 | 0 | 0 | |
1013 | BUFF协同效果 | 大法师(Lv800)、圣殿武士(Lv800)、精灵游侠(Lv800)、魔骑士(Lv800)、大领主(Lv800)、大召唤师(Lv800)、格斗宗师(Lv800)、光辉骑士(Lv800)、灵魂咏者(Lv800)、斩灵(Lv800)、枪神(Lv800) | 0 | 0 | 0 | |
1014 | BUFF协同效果 | 大法师(Lv800)、圣殿武士(Lv800)、精灵游侠(Lv800)、魔骑士(Lv800)、大领主(Lv800)、大召唤师(Lv800)、格斗宗师(Lv800)、光辉骑士(Lv800)、灵魂咏者(Lv800)、斩灵(Lv800)、枪神(Lv800) | 0 | 0 | 0 | |
1015 | 技能持续时间增加 | 大法师(Lv800)、圣殿武士(Lv800)、精灵游侠(Lv800)、魔骑士(Lv800)、大领主(Lv800)、大召唤师(Lv800)、格斗宗师(Lv800)、光辉骑士(Lv800)、灵魂咏者(Lv800)、斩灵(Lv800)、枪神(Lv800) | 0 | 0 | 0 | |
1016 | 钢铁防御(学习技能) | 大法师(Lv800)、圣殿武士(Lv800)、精灵游侠(Lv800)、魔骑士(Lv800)、大领主(Lv800)、大召唤师(Lv800)、格斗宗师(Lv800)、光辉骑士(Lv800)、灵魂咏者(Lv800)、斩灵(Lv800)、枪神(Lv800) | 70 | 31 | 0 | |
1017 | 钢铁防御强化 | 大法师(Lv800)、圣殿武士(Lv800)、精灵游侠(Lv800)、魔骑士(Lv800)、大领主(Lv800)、大召唤师(Lv800)、格斗宗师(Lv800)、光辉骑士(Lv800)、灵魂咏者(Lv800)、斩灵(Lv800)、枪神(Lv800) | 70 | 31 | 0 | |
1018 | 重新使用时间减少 | 大法师(Lv800)、圣殿武士(Lv800)、精灵游侠(Lv800)、魔骑士(Lv800)、大领主(Lv800)、大召唤师(Lv800)、格斗宗师(Lv800)、光辉骑士(Lv800)、灵魂咏者(Lv800)、斩灵(Lv800)、枪神(Lv800) | 0 | 0 | 0 | |
1019 | 去除重新使用时间 | 大法师(Lv800)、圣殿武士(Lv800)、精灵游侠(Lv800)、魔骑士(Lv800)、大领主(Lv800)、大召唤师(Lv800)、格斗宗师(Lv800)、光辉骑士(Lv800)、灵魂咏者(Lv800)、斩灵(Lv800)、枪神(Lv800) | 0 | 0 | 0 | |
1020 | 武器攻击力增加 | 大法师(Lv800)、圣殿武士(Lv800)、精灵游侠(Lv800)、魔骑士(Lv800)、大领主(Lv800)、大召唤师(Lv800)、格斗宗师(Lv800)、光辉骑士(Lv800)、灵魂咏者(Lv800)、斩灵(Lv800)、枪神(Lv800) | 0 | 0 | 0 | |
1021 | 武器魔力增加 | 大法师(Lv800)、圣殿武士(Lv800)、精灵游侠(Lv800)、魔骑士(Lv800)、大领主(Lv800)、大召唤师(Lv800)、格斗宗师(Lv800)、光辉骑士(Lv800)、灵魂咏者(Lv800)、斩灵(Lv800)、枪神(Lv800) | 0 | 0 | 0 | |
1022 | 穿透箭效果追加 | 大法师(Lv800)、圣殿武士(Lv800)、精灵游侠(Lv800)、魔骑士(Lv800)、大领主(Lv800)、大召唤师(Lv800)、格斗宗师(Lv800)、光辉骑士(Lv800)、灵魂咏者(Lv800)、斩灵(Lv800)、枪神(Lv800) | 0 | 0 | 0 |
重生奇迹网络科技有限公司 版权所有 Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点 吉ICP备2023003361号-9
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!