筛选清单
ID | 图标 | 技能名称 | 职业 | MP | BP | 射程 |
---|---|---|---|---|---|---|
217 | 伤害反射 | 召唤术师 | 40 | 10 | 5 | |
225 | 聚灵 | 召唤术师 | 70 | 8 | 4 | |
230 | 烈光闪 | 召唤术师 | 115 | 7 | 6 | |
218 | 狂暴术 | 召唤术师 | 100 | 50 | 5 | |
221 | 虚弱阵 | 召唤术师 | 50 | 15 | 8 | |
222 | 破御阵 | 召唤术师 | 50 | 15 | 8 | |
289 | 黑暗镇魂曲 | 召唤术师 | 100 | 50 | 5 | |
288 | 恶灵召唤 | 召唤巫师(Lv400) | 120 | 20 | 6 | |
445 | 次元之翼吸收强化 | 召唤巫师(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
446 | 次元之翼防御强化 | 召唤巫师(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
447 | 次元之翼攻击强化 | 召唤巫师(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
451 | 火龙兽之书精通 | 召唤巫师(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
452 | 土属性术 精通 | 召唤巫师(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
453 | 风属性术 精通 | 召唤巫师(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
454 | 昏睡术强化 | 召唤巫师(Lv400) | 30 | 7 | 6 | |
455 | 链雷咒强化 | 召唤巫师(Lv400) | 103 | 0 | 6 | |
456 | 烈光闪强化 | 召唤巫师(Lv400) | 125 | 10 | 6 | |
457 | 魔法精通 | 召唤巫师(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
458 | 摄魂咒强化 | 召唤巫师(Lv400) | 57 | 0 | 6 | |
459 | 虚弱阵强化 | 召唤巫师(Lv400) | 50 | 15 | 8 |
重生奇迹网络科技有限公司 版权所有 Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点 吉ICP备2023003361号-9
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!