筛选清单
ID | 图标 | 技能名称 | 职业 | MP | BP | 射程 |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 召唤 暗黑骑士 | 弓箭手 | 200 | 0 | 0 | |
35 | 召唤 守护兽巴里 | 弓箭手 | 250 | 0 | 0 | |
36 | 召唤 黄金斗士 | 弓箭手 | 350 | 0 | 0 | |
51 | 冰封箭 | 圣射手(Lv150) | 10 | 12 | 8 | |
77 | 无影箭 | 圣射手(Lv150) | 50 | 10 | 0 | |
234 | 防护值恢复 | 圣射手(Lv150) | 40 | 10 | 6 | |
235 | 防护值恢复 | 圣射手(Lv150) | 10 | 7 | 6 | |
409 | 幻影之翼吸收强化 | 神射手(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
410 | 幻影之翼防御强化 | 神射手(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
411 | 五重箭强化 | 神射手(Lv400) | 11 | 7 | 6 | |
412 | 幻影之翼攻击强化 | 神射手(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
413 | 治疗强化 | 神射手(Lv400) | 22 | 0 | 6 | |
414 | 多重箭强化 | 神射手(Lv400) | 5 | 0 | 6 | |
415 | 召唤兽强化 (1) | 神射手(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
416 | 穿透箭强化 | 神射手(Lv400) | 10 | 11 | 6 | |
417 | 防御力提高强化 | 神射手(Lv400) | 33 | 0 | 6 | |
418 | 多重箭精通 | 神射手(Lv400) | 9 | 0 | 6 | |
419 | 召唤兽强化 (2) | 神射手(Lv400) | 0 | 0 | 0 | |
420 | 攻击力提高强化 | 神射手(Lv400) | 44 | 0 | 6 | |
421 | 武器精通 | 神射手(Lv400) | 0 | 0 | 0 |
重生奇迹网络科技有限公司 版权所有 Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点 吉ICP备2023003361号-9
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!