活动时间
※不限
入场方式
1角色每天不限次数参加活动
2角色需要等级达到400级以上方可参加活动
3角色可前往活动地图找到[NPC] 时空之门(236,59)参加活动
4需要消耗[艾琳娜的书信]方可参加活动
5时空之迷宫活动拥有联赛时间周期,单个周期的持续时间为1周,分为四个周期
6角色可根据联赛期间开放的层数自由选择挑战活动的层数
周期 | 可挑战的层数 |
第一周期 | 1~10层 |
第二周期 | 1~20层 |
第三周期 | 1~30层 |
第四周期 | 1~41层 |
活动说明
1时空之迷宫活动禁止进行组队,并且为单人模式的活动
2时空之迷宫活动中角色死亡时不会受到任何惩罚
3时空之迷宫地图由100格区域组成,分别有安全区域以及任务区域
4进入安全区域时不会出现任务以及怪物,并且可以直接前往下一个区域
5进入任务区域时会随机出现一种任务,玩家需要根据任务内容完成任务方可前往下一个区域
任务名称 | 任务内容 |
击杀怪物 | 击杀指定怪物以及数量 |
收集[金]道具 | 击杀怪物后取得一定数量的[金]道具 |
完成目标累积伤害 | 击杀怪物并且完成任务所需的伤害值 |
完成目标累积经验值 | 击杀怪物并且完成任务所需的经验值 |
完成目标被击伤害 | 完成任务所需被怪物攻击造成的伤害值 |
完成奇迹助手使用时间 | 完成任务所需使用奇迹助手的时间 |
不使用治疗药水击杀怪物 | 不使用治疗药水击杀指定怪物以及数量 |
不使用魔力药水击杀怪物 | 不使用魔力药水击杀指定怪物以及数量 |
6时空之迷宫活动中出现的怪物只会掉落[金]道具,可用于完成任务区域中的相关任务
7当玩家完成5个以上任务区域出现的任务时方可完成时空之迷宫活动
8当玩家在10个区域以内完成时空之迷宫活动时,会额外出现特殊怪物
9角色在活动中死亡时或者活动结束后,角色会强制移动到活动地图广场
1根据完成时空之迷宫活动的情况,会取得不同的联赛积分(需要完成活动)
2角色首次通关的层数取得的联赛积分为重复挑战的层数取得的联赛积分为2倍
3每天首次通关的层数取得的联赛积分为重复挑战的层数取得的联赛积分为2倍
4出现特殊怪物并击杀后,会获得额外的联赛积分
5根据通关时空之迷宫活动的时间,会获得额外的联赛积分
时空之迷宫层数 | 怪物攻击力 | 怪物属性攻击力 | 推荐等级 | 联赛积分 |
1 | 1061~1266 | 450~455 | 400 | 25 |
2 | 1081~1280 | 465~470 | 420 | 50 |
3 | 1116~1303 | 480~485 | 440 | 75 |
4 | 1135~1321 | 495~500 | 460 | 100 |
5 | 1152~1351 | 500~505 | 480 | 125 |
6 | 1173~1372 | 525~530 | 500 | 150 |
7 | 1190~1392 | 525~530 | 520 | 175 |
8 | 1207~1414 | 535~540 | 540 | 200 |
9 | 1216~1429 | 535~540 | 560 | 225 |
10 | 1239~1442 | 550~555 | 580 | 250 |
11 | 1271~1481 | 600~605 | 600 | 275 |
12 | 1297~1516 | 625~630 | 620 | 300 |
13 | 1326~1555 | 650~655 | 640 | 325 |
14 | 1355~1584 | 675~680 | 660 | 350 |
15 | 1384~1620 | 700~705 | 680 | 375 |
16 | 1458~1691 | 750~755 | 700 | 400 |
17 | 1513~1755 | 765~780 | 720 | 425 |
18 | 1572~1840 | 780~805 | 740 | 450 |
19 | 1636~1911 | 795~830 | 760 | 475 |
20 | 1687~1977 | 800~855 | 780 | 500 |
21 | 1797~2102 | 850~855 | 800 | 525 |
22 | 1855~2165 | 865~870 | 820 | 550 |
23 | 1921~2244 | 880~885 | 840 | 575 |
24 | 1983~2309 | 895~900 | 860 | 600 |
25 | 2041~2386 | 900~905 | 880 | 625 |
26 | 2702~3151 | 1050~1055 | 900 | 650 |
27 | 2757~3225 | 1065~1070 | 920 | 675 |
28 | 2825~3292 | 1080~1085 | 940 | 700 |
29 | 2886~3367 | 1095~1100 | 960 | 725 |
30 | 2999~3502 | 1100~1105 | 980 | 750 |
31 | 3312~3857 | 1200~1205 | 1,000 | 775 |
32 | 3328~3883 | 1215~1220 | 1,020 | 800 |
33 | 3357~3925 | 1235~1240 | 1,040 | 825 |
34 | 3399~3957 | 1245~1250 | 1,060 | 850 |
35 | 3421~3992 | 1275~1280 | 1,080 | 875 |
36 | 3605~4202 | 1500~1505 | 1,100 | 900 |
37 | 3663~4273 | 1525~1530 | 1,120 | 925 |
38 | 3718~4341 | 1550~1555 | 1,140 | 950 |
39 | 3783~4412 | 1575~1580 | 1160 | 975 |
40 | 3841~4483 | 1600~1605 | 1,180 | 1,000 |
41 | 5438~6292 | 2000~2005 | 1,200 | 1,025 |
首次通关积分加成 | 联赛积分x2 | |||
击杀特殊怪物加成 | 2,000 | |||
通关时间加成 | 0~500 |
6时空之迷宫活动联赛周期开始时,系统会随机以5个玩家为一组进行联赛积分排名
7时空之迷宫活动联赛周期结束后,根据联赛积分排名进行降级/保级/升级奖励,决定联赛周期结束角色的联赛等级
联赛积分排名 | 联赛等级结果 |
第1名 | 联赛等级升1级 |
第2名 | |
第3名 | 联赛等级不变 |
第4名 | |
第5名 | 联赛等级降1级 |
8时空之迷宫活动联赛等级一览
最低等级 | 第二等级 | 第三等级 | 最高等级 |
青铜 | 白金 | 黄金 | 传奇 |
9时空之迷宫活动联赛周期开始时,所有玩家的联赛等级均为青铜
10每个联赛周期的联赛积分在下一个周期开始后将会被清零
11如果联赛周期开始时,不足5个玩家为一组,则不会出现第5名玩家(不会出现降1级结果),如果只有2个玩家为一组,则不会出现第3~5名玩家(直接升1级)
12活动结束后根据角色完成时空之迷宫活动的层数会取得不同的奖励道具(需要完成活动)
13时空之迷宫活动联赛赛季结束后根据角色的联赛等级会取得不同的奖励道具(需要完成活动)
14奖励道具会发送到预言之盒中,可以使用键盘快捷键K
打开预言之盒进行接收
联赛等级 | 奖励道具 | 数量 |
青铜 | 时空之迷宫高级箱子 | - |
白金 | 2 | |
黄金 | 5 | |
传奇 | 10 |
重生奇迹网络科技有限公司 版权所有 Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点 吉ICP备2023003361号-9
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!