奇迹MU韩服在2021年10月19日对韩服客户端进行了S17-1-2的更新
下面是更新内容总结:
1、等级更新由1350提升到1400级
2、新增第七套精通武器【1200级】咆哮系列
3、新增第八套精通防具【1300级】光辉防具套装
4、新增新增1160狩猎地图
5、新增一个过渡期700级地图
6、更新白魔法师和女法师装备和第三代翅膀
详细信息请往下看正文,内容部分由google翻译机翻,部分内容由DVG熊熊手翻(最近有点忙,没翻完全,见谅,有时间在做修正。)
内容由MU小册子(MU.dvg.cn)整理,转载请注明出处和链接,文明转载,感恩。
卓越的咆哮武器和盾牌 | |||
班级 | 项目名称 | 类型 | 技能 |
战士 | 咆哮剑 | 单手剑 | 回转 |
战士 | 咆哮盾 | 盾 | —— |
法师,魔剑士 | 咆哮之杖 | 单手法杖 | —— |
弓箭手 | 咆哮弓 | 弓 | 束 |
箭袋 | 咆哮箭袋 | 颤动 | —— |
召唤术师 | 咆哮棒 | 戳 | —— |
召唤术师的副武器 | 咆哮之书 | 西 | —— |
魔剑士 | 咆哮魔剑 | 单手剑 | 电源斜线 |
魔剑士 | 咆哮魔法双手剑 | 双手剑 | 电源斜线 |
圣导师 | 咆哮权杖 | 权杖 | 力波 |
格斗 | 咆哮拳刃 | 爪 | 凤凰射击 |
梦幻骑士 | 咆哮长矛 | 槊 | 刺 |
符文法师 | 咆哮符文魔棒 | 锤 | —— |
疾风 | 咆哮短剑 | 单手剑 | 回转 |
枪手 | 螳螂魔枪 | 魔法枪 | —— |
2. 添加咆哮武器制作合成材料
3. 卓越的咆哮武器制作
主要成分 | 路德材料 | 首饰材料 | 组合概率 | 组合结果 |
等级 11 / 16 选项或更高 银心武器和盾牌 | 咆哮铁砧 | 祝福 宝石 30 灵魂宝石包30 混沌宝石1 创造宝石 1 | 100% | 0 / 0 级选项 Manticore 武器和盾牌 [运气,优秀选项维持] |
① Manticore 武器可以通过'Noria NPC Chaos Goblin (180.99)'的通用组合升级 。 ② 使用银心武器盾牌道具、咆哮铁砧、强化等级11以上、16以上附加选项的宝石道具,100%概率升级。 ③ 升级时,道具种类、运气选项、优等选项均保持不变。 |
第七套武器信息:
(1) 咆哮剑
咆哮剑 | ||
穿着等级 | 龙骑士 | |
磨损条件 | 1200级 | |
最小/最大攻击 | 684 至 696 | |
攻击速度 | 40 | |
所需的力量或智力 | 1006 或 936 | |
需要敏捷 | 327 | |
卓越属性 | ||
增加10%的极好伤害几率 攻击(魔法)速度增加7攻击力每级增加2.6击杀怪物获得20 攻击力 (生命/8) 击杀怪物时获得(法力/8)攻击力 增加 74 | ||
(2) 咆哮盾
咆哮盾 | ||
穿着等级 | 龙骑士 | |
磨损条件 | 1200级 | |
防御 | 95 | |
时代 | 123 | |
所需的力量或智力 | 245 或 950 | |
所需智力 | 189 | |
卓越属性 | ||
基础防御 2.6 每级 20 伤害增加5%,反射 防御成功率增加 10% 最大生命增加 286 最大魔力增加286 伤害减少 78 | ||
(3) Manticore 之杖
Manticore 员工 | ||
穿着等级 | 灵魂巫师,魔法骑士 | |
磨损条件 | 1200级 | |
最小~最大攻击/魔法 | 245 ~ 257 / 160% | |
攻击速度 | 30 | |
所需力量 | 308 | |
需要敏捷 | 106 | |
卓越属性 | ||
增加 10% 极佳伤害几率 攻击(魔法)速度增加 7 击杀怪物时增加(Life/8) 击杀怪物时获得 (Mana/8) 每级增加 2.6 攻击力 20 增加 74 M.A. | ||
(4) Manticore 弓
咆哮弓 | ||
穿着等级 | 高贵的精灵 | |
磨损条件 | 1200级 | |
最小到最大攻击 | 971 至 999 | |
攻击速度 | 45 | |
所需力量 | 206 | |
需要敏捷 | 1204 | |
卓越属性 | ||
增加10%的极好伤害几率 攻击(魔法)速度增加7攻击力每级增加2.6击杀怪物获得20 攻击力 (生命/8) 击杀怪物时获得(法力/8)攻击力 增加 74 | ||
(5) Manticore 箭杆
咆哮箭 | ||
穿着等级 | 高贵的精灵 | |
磨损条件 | 1200级 | |
最小到最大攻击 | 651 至 637 | |
攻击速度 | 55 | |
所需力量 | 199 | |
需要敏捷 | 1190 | |
卓越属性 | ||
增加10%的极好伤害几率 攻击(魔法)速度增加7攻击力每级增加2.6击杀怪物获得20 攻击力 (生命/8) 击杀怪物时获得(法力/8)攻击力 增加 74 | ||
(6) 螳螂魔剑
螳螂魔剑 | ||
穿着等级 | 魔法骑士 | |
磨损条件 | 1200级 | |
最小~最大攻击/魔法 | 683 ~ 693 / 89% | |
攻击速度 | 45 | |
所需力量 | 743 | |
需要敏捷 | 458 | |
所需智力 | 164 | |
卓越属性 | ||
增加10%的极好伤害几率 攻击(魔法)速度增加7攻击力每级增加2.6击杀怪物获得20 攻击力 (生命/8) 击杀怪物时获得(法力/8)攻击力 增加 74 | ||
(7) Manticore 魔法双手剑
Manticore 魔法双手剑 | ||
穿着等级 | 魔法骑士 | |
磨损条件 | 1200级 | |
最小~最大攻击/魔法 | 899 ~ 949 / 89% | |
攻击速度 | 45 | |
所需力量 | 743 | |
需要敏捷 | 458 | |
所需智力 | 164 | |
卓越属性 | ||
增加10%的极好伤害几率 攻击(魔法)速度增加7攻击力每级增加2.6击杀怪物获得20 攻击力 (生命/8) 击杀怪物时获得(法力/8)攻击力 增加 74 | ||
(8) 螳螂感受器
螳螂感受器 | ||
穿着等级 | 帝国路 | |
磨损条件 | 1200级 | |
最小到最大攻击 | 732 至 750 | |
攻击速度 | 40 | |
所需力量 | 710 | |
需要敏捷 | 166 | |
卓越属性 | ||
增加 10% 极佳伤害几率 攻击(魔法)速度增加 7 击杀怪物时增加(Life/8) 击杀怪物时获得 (Mana/8) 每级增加 2.6 攻击力 20 增加 74 M.A. | ||
(9) Manticore 棒
咆哮棒 | ||
穿着等级 | 次元召唤师 | |
磨损条件 | 1200级 | |
最小~最大攻击/魔法 | 226 ~ 240 / 155% | |
攻击速度 | 30 | |
所需力量 | 278 | |
需要敏捷 | 112 | |
卓越属性 | ||
增加 10% 极佳伤害几率 攻击(魔法)速度增加 7 击杀怪物时增加(Life/8) 击杀怪物时获得 (Mana/8) 每级增加 2.6 攻击力 20 增加 74 M.A. | ||
(10) 咆哮之书
咆哮之书 | ||
穿着等级 | 次元召唤师 | |
磨损条件 | 1200级 | |
低电量 | 152% | |
攻击速度 | 50 | |
需要敏捷 | 206 | |
所需智力 | 760 | |
卓越属性 | ||
增加 10% 极佳伤害几率 攻击(魔法)速度增加 7 击杀怪物时增加(Life/8) 击杀怪物时获得 (Mana/8) 每级增加 2.6 攻击力 20 增加 74 M.A. | ||
(11) 咆哮拳刃
咆哮拳刃 | ||
穿着等级 | 拳套 | |
磨损条件 | 1200级 | |
最小到最大攻击 | 588 至 602 | |
攻击速度 | 35 | |
所需力量 | 595 | |
需要敏捷 | 199 | |
卓越属性 | ||
增加10%的极好伤害几率 攻击(魔法)速度增加7攻击力每级增加2.6击杀怪物获得20 攻击力 (生命/8) 击杀怪物时获得(法力/8)攻击力 增加 74 | ||
(12) 咆哮长矛
咆哮 | ||
穿着等级 | 闪亮的枪骑兵 | |
磨损条件 | 1200级 | |
最小到最大攻击 | 454 至 472 | |
攻击速度 | 40 | |
所需力量 | 448 | |
需要敏捷 | 320 | |
卓越属性 | ||
增加10%的极好伤害几率 攻击(魔法)速度增加7攻击力每级增加2.6击杀怪物获得20 攻击力 (生命/8) 击杀怪物时获得(法力/8)攻击力 增加 74 | ||
(13) Manticore Rune Mace
咆哮符文钉头锤 | ||
穿着等级 | 威严符文法师 | |
磨损条件 | 1200级 | |
最小~最大攻击/魔法 | 208 ~ 217 / 135% | |
攻击速度 | 50 | |
所需力量 | 294 | |
需要敏捷 | 113 | |
所需智力 | 1108 | |
卓越属性 | ||
增加 10% 极佳伤害几率 攻击(魔法)速度增加 7 击杀怪物时增加(Life/8) 击杀怪物时获得 (Mana/8) 每级增加 2.6 攻击力 20 增加 74 M.A. | ||
(14) Manticore 短剑
Manticore 短剑 | ||
穿着等级 | 开槽机 | |
磨损条件 | 1200级 | |
最小到最大攻击 | 662 至 717 | |
攻击速度 | 45 | |
所需力量 | 341 | |
需要敏捷 | 1081 | |
卓越属性 | ||
增加10%的极好伤害几率 攻击(魔法)速度增加7攻击力每级增加2.6击杀怪物获得20 攻击力 (生命/8) 击杀怪物时获得(法力/8)攻击力 增加 74 | ||
(15) Manticore 魔枪
螳螂魔枪 | ||
穿着等级 | 抢劫枪粉碎机 | |
磨损条件 | 1200级 | |
最小~最大攻击/魔法 | 326 ~ 340 / 131% | |
攻击速度 | 50 | |
所需力量 | 379 | |
需要敏捷 | 322 | |
所需智力 | 852 | |
卓越属性 | ||
增加 10% 极佳伤害几率 攻击(魔法)速度增加 7 击杀怪物时增加(Life/8) 击杀怪物时获得 (Mana/8) 每级增加 2.6 攻击力 20 增加 74 M.A. | ||
天辉套装铠甲 | ||
班级 | 设置名称 | 项目名称 |
术士 | 天上 | 天才巫师 |
黑骑士(愤怒) | 灿烂的夜晚 | |
黑骑士(信仰) | 灿烂的夜晚 | |
妖精(敏捷) | 灿烂的精灵 | |
仙女(能量) | 灿烂的精灵 | |
魔剑士(骑士型) | 绚丽的魔法 | |
魔剑士(司法) | 绚丽的魔法 | |
黑暗领主 | 辉煌之路 | |
召唤师 | 辉煌召唤师 | |
狂暴战士 | 光辉斗士 | |
咆哮者 | 天才枪手 | |
符文巫师 | 光辉符文法师 | |
杀手 | 辉煌杀手 | |
枪破坏者 | 辉煌的枪械破坏者 |
辉煌套装装甲配置 | |||||
分配 | 投球 | 盔甲 | 裤子 | 手套 | 靴子 |
天才巫师 | 哦 | 哦 | 哦 | 哦 | X |
灿烂的夜晚 | 哦 | 哦 | 哦 | X | 哦 |
灿烂的精灵 | 哦 | 哦 | 哦 | 哦 | X |
绚丽的魔法 | X | 哦 | 哦 | 哦 | 哦 |
辉煌之路 | 哦 | 哦 | 哦 | 哦 | X |
辉煌召唤师 | 哦 | 哦 | 哦 | 哦 | X |
光辉斗士 | 哦 | 哦 | 哦 | X | 哦 |
天才枪手 | 哦 | 哦 | 哦 | 哦 | X |
光辉符文法师 | 哦 | 哦 | 哦 | 哦 | X |
辉煌杀手 | 哦 | 哦 | 哦 | 哦 | X |
辉煌的枪械破坏者 | 哦 | 哦 | 哦 | X | 哦 |
2. 增加灵气物品
3. 精彩的套装盔甲制作
主要成分 | 路德材料 | 首饰材料 | 组合概率 | 组合结果 |
等级 11 / 16 选项或更高的 Manticore 套装盔甲 | 辉煌的精神 | 祝福 宝石 30 灵魂宝石包30 混沌宝石1 创造宝石 1 | 100% | 0 级 / 0 选项 辉煌套装护甲 [运气,保持统计选项] |
① 华丽套装盔甲可通过“诺利亚NPC混沌哥布林(180.99)”的通用组合获得。 可以进行升级。 ② 强化等级 11 或更高,咆哮套装盔甲物品附加选项 16 或更多选项, 使用 Brilliant Soul 和 Gem 物品有 100% 的几率升级。 ③ 升级时,物品类型(职业、部位)、运气选项、属性选项保持不变。 |
4. 辉煌卓越护甲掉落
1) 掉落猎场
1. 击杀‘燃烧的克托顿’怪物可以获得极品极品护甲道具。
光辉防具套装信息:
1) 龙骑士
天辉骑士套装 | ||||
磨损状态 – Lv 1300 或更高 | ||||
分配 | 骑士头盔 | 骑士盔甲 | 睡裤 | 夜靴 |
需求力量 | 781 | 933 | 844 | 739 |
所需的敏捷性 | 240 | 287 | 256 | 224 |
防御 | 441 | 463 | 454 | 439 |
套装属性 | ||||
2套 | 3套 | 4套 | ||
精通技能攻击 力增加精通能量增加 | 双倍伤害几率 + 18% 精通攻击/魔法提升 | 精通 暴击伤害增加 精通 优秀伤害增加 无视敌人防御 + 9% 精通所有属性 精通基础防御增加 暴击伤害几率增加 20% 优秀伤害几率增加 20% 三倍伤害几率 10% 精通最大生命增加 精通伤害减少 | ||
天辉骑士(信仰)套装 | ||||
磨损状态 – Lv 1300 或更高 | ||||
分配 | 骑士头盔 | 骑士盔甲 | 睡裤 | 夜靴 |
所需的敏捷性 | 125 | 135 | 130 | 114 |
所需智力 | 755 | 769 | 762 | 755 |
防御 | 460 | 483 | 473 | 459 |
套装属性 | ||||
2套 | 3套 | 4套 | ||
技能掌握增加攻击 耐力增加+ 360 | 双倍伤害几率 + 18% 防御 +240 | 暴击伤害几率增加 +40% 卓越伤害几率增加 +40% 固体保护 – 增加队员的攻击/魔法强度 +260 精通 增加所有属性 精通增加基础防御固体保护 –提高 生命值转换率固体保护 –增加 盾牌防御 三倍伤害几率 +7% 精通最大生命增加 精通伤害减少 | ||
(2) 灵魂法师
天道奇才套装 | ||||
磨损状态 – Lv 1300 或更高 | ||||
分配 | 巫师头盔 | 巫师护甲 | 巫师裤 | 巫师手套 |
需求力量 | 240 | 261 | 251 | 193 |
所需的敏捷性 | 93 | 98 | 93 | 77 |
防御 | 419 | 428 | 424 | 414 |
套装属性 | ||||
2套 | 3套 | 4套 | ||
精通技能攻击 力增加精通能量增加 | 双倍伤害几率 + 18% 精通攻击/魔法提升 | 精通 暴击伤害增加 精通 优秀伤害增加 无视敌人防御 + 9% 精通所有属性 精通基础防御增加 暴击伤害几率增加 20% 优秀伤害几率增加 20% 三倍伤害几率 10% 精通最大生命增加 精通伤害减少 | ||
(3) 高贵的精灵
天仙精灵套装(敏捷仙子) | ||||
磨损状态 – Lv 1300 或更高 | ||||
分配 | 精灵头盔 | 精灵盔甲 | 精灵裤 | 精灵手套 |
需求力量 | 198 | 224 | 209 | 182 |
所需的敏捷性 | 413 | 476 | 440 | 377 |
防御 | 435 | 442 | 437 | 426 |
套装属性 | ||||
2套 | 3套 | 4套 | ||
精通技能攻击 力增加精通能量增加 | 双倍伤害几率 + 18% 精通攻击/魔法提升 | 精通 暴击伤害增加 精通 优秀伤害增加 无视敌人防御 + 9% 精通所有属性 精通基础防御增加 暴击伤害几率增加 20% 优秀伤害几率增加 20% 三倍伤害几率 10% 精通最大生命增加 精通伤害减少 | ||
天辉精灵套装(能量仙子) | ||||
磨损状态 – Lv 1300 或更高 | ||||
分配 | 精灵头盔 | 精灵盔甲 | 精灵裤 | 精灵手套 |
需求力量 | 83 | 93 | 88 | 83 |
所需的敏捷性 | 161 | 167 | 161 | 151 |
所需智力 | 1063 | 1098 | 1070 | 1056 |
防御 | 352 | 360 | 353 | 341 |
套装属性 | ||||
2套 | 3套 | 4套 | ||
精通能量增加 防御增强 + 59% | 攻击力提升 + 59% 防御提升 + 装备盾牌时 + 49% | Blas 强度 + 75 防御增加 + 290 最大生命增加 + 590 精通所有属性 精通基础防御增加 精通最大生命增加 精通伤害减少 | ||
(4) 魔法骑士
天辉魔法套装(骑士魔法剑士) | ||||
磨损状态 – Lv 1300 或更高 | ||||
分配 | 魔法盔甲 | 魔术裤 | 魔术手套 | 魔法靴 |
需求力量 | 770 | 734 | 623 | 671 |
所需的敏捷性 | 324 | 314 | 266 | 282 |
防御 | 462 | 438 | 431 | 437 |
套装属性 | ||||
2套 | 3套 | 4套 | ||
精通技能攻击 力增加精通能量增加 | 双倍伤害几率 + 18% 精通攻击/魔法提升 | 精通 暴击伤害增加 精通 优秀伤害增加 无视敌人防御 + 9% 精通所有属性 精通基础防御增加 暴击伤害几率增加 20% 优秀伤害几率增加 20% 三倍伤害几率 10% 精通最大生命增加 精通伤害减少 | ||
天辉魔法套装(Swordsman Magic Swordsman) | ||||
磨损状态 – Lv 1300 或更高 | ||||
分配 | 魔法盔甲 | 魔术裤 | 魔术手套 | 魔法靴 |
需求力量 | 203 | 193 | 177 | 182 |
所需的敏捷性 | 118 | 177 | 161 | 167 |
所需智力 | 1119 | 1091 | 1077 | 1056 |
防御 | 459 | 433 | 428 | 432 |
套装属性 | ||||
2套 | 3套 | 4套 | ||
精通技能攻击 力增加精通能量增加 | 双倍伤害几率 + 18% 精通攻击/魔法提升 | 精通 暴击伤害增加 精通 优秀伤害增加 无视敌人防御 + 9% 精通所有属性 精通基础防御增加 暴击伤害几率增加 20% 优秀伤害几率增加 20% 三倍伤害几率 10% 精通最大生命增加 精通伤害减少 | ||
(5) 帝国路
天辉大道套装 | ||||
磨损状态 – Lv 1300 或更高 | ||||
分配 | 杆头盔 | 杆甲 | 公路裤 | 公路手套 |
需求力量 | 329 | 361 | 340 | 282 |
所需的敏捷性 | 98 | 109 | 104 | 88 |
防御 | 417 | 438 | 424 | 414 |
套装属性 | ||||
2套 | 3套 | 4套 | ||
精通技能攻击 力增加精通能量增加 | 双倍伤害几率 + 18% 精通攻击/魔法提升 | 精通 暴击伤害增加 精通 优秀伤害增加 无视敌人防御 + 9% 精通所有属性 精通基础防御增加 暴击伤害几率增加 20% 优秀伤害几率增加 20% 三倍伤害几率 10% 精通最大生命增加 精通伤害减少 | ||
(6) 次元召唤师
天上辉煌召唤师套装 | ||||
磨损状态 – Lv 1300 或更高 | ||||
分配 | 召唤师头盔 | 召唤师护甲 | 召唤师裤 | 召唤师手套 |
需求力量 | 198 | 219 | 209 | 151 |
所需的敏捷性 | 77 | 88 | 83 | 46 |
防御 | 421 | 433 | 424 | 413 |
套装属性 | ||||
2套 | 3套 | 4套 | ||
精通技能攻击 力增加精通能量增加 | 双倍伤害几率 + 18% 精通攻击/魔法提升 | 精通 暴击伤害增加 精通 优秀伤害增加 无视敌人防御 + 9% 精通所有属性 精通基础防御增加 暴击伤害几率增加 20% 优秀伤害几率增加 20% 三倍伤害几率 10% 精通最大生命增加 精通伤害减少 | ||
(7) 拳套
天骄战机套装 | ||||
磨损状态 – Lv 1300 或更高 | ||||
分配 | 战斗机头盔 | 战斗机装甲 | 战斗机裤 | 战斗机靴 |
需求力量 | 392 | 445 | 419 | 366 |
防御 | 415 | 444 | 432 | 421 |
套装属性 | ||||
2套 | 3套 | 4套 | ||
精通技能攻击 力增加精通能量增加 | 双倍伤害几率 + 18% 精通攻击/魔法提升 | 精通 暴击伤害增加 精通 优秀伤害增加 无视敌人防御 + 9% 精通所有属性 精通基础防御增加 暴击伤害几率增加 20% 优秀伤害几率增加 20% 三倍伤害几率 10% 精通最大生命增加 精通伤害减少 | ||
(8) 闪耀的枪骑兵
Celestial Brilliant Transor 套装 | ||||
磨损状态 – Lv 1300 或更高 | ||||
分配 | 枪骑兵头盔 | 枪骑兵盔甲 | 长裤 | 枪手手套 |
需求力量 | 340 | 361 | 350 | 298 |
所需的敏捷性 | 340 | 361 | 350 | 298 |
防御 | 410 | 422 | 419 | 411 |
套装属性 | ||||
2套 | 3套 | 4套 | ||
精通技能攻击 力增加精通能量增加 | 双倍伤害几率 + 18% 精通攻击/魔法提升 | 精通 暴击伤害增加 精通 优秀伤害增加 无视敌人防御 + 9% 精通所有属性 精通基础防御增加 暴击伤害几率增加 20% 优秀伤害几率增加 20% 三倍伤害几率 10% 精通最大生命增加 精通伤害减少 | ||
(9) 符文法师
天辉符文法师套装 | ||||
磨损状态 – Lv 1300 或更高 | ||||
分配 | 符文巫师头盔 | 符文巫师护甲 | 符文巫师裤 | 符文巫师手套 |
需求力量 | 209 | 230 | 219 | 161 |
所需的敏捷性 | 88 | 93 | 88 | 72 |
所需智力 | 867 | 895 | 881 | 839 |
防御 | 419 | 424 | 428 | 433 |
套装属性 | ||||
2套 | 3套 | 4套 | ||
精通技能攻击 力增加精通能量增加 | 双倍伤害几率 + 18% 精通攻击/魔法提升 | 精通 暴击伤害增加 精通 优秀伤害增加 无视敌人防御 + 9% 精通所有属性 精通基础防御增加 暴击伤害几率增加 20% 优秀伤害几率增加 20% 三倍伤害几率 10% 精通最大生命增加 精通伤害减少 | ||
(10) 开槽机
天绝绝杀套装 | ||||
磨损状态 – Lv 1300 或更高 | ||||
分配 | 杀手头盔 | 杀手盔甲 | 杀手裤 | 杀手手套 |
需求力量 | 240 | 287 | 256 | 219 |
所需的敏捷性 | 781 | 933 | 844 | 707 |
防御 | 445 | 458 | 450 | 424 |
套装属性 | ||||
2套 | 3套 | 4套 | ||
精通技能攻击 力增加精通能量增加 | 双倍伤害几率 + 18% 精通攻击/魔法提升 | 精通 暴击伤害增加 精通 优秀伤害增加 无视敌人防御 + 9% 精通所有属性 精通基础防御增加 暴击伤害几率增加 20% 优秀伤害几率增加 20% 三倍伤害几率 10% 精通最大生命增加 精通伤害减少 | ||
(11) Heist Gun Crasher
Heavenly Brilliant Gun Crasher Set | ||||
磨损状态 – Lv 1300 或更高 | ||||
分配 | 枪手头盔 | 枪手护甲 | 枪手裤 | 枪手靴 |
需求力量 | 324 | 335 | 314 | 293 |
所需的敏捷性 | 272 | 282 | 261 | 240 |
所需智力 | 804 | 818 | 790 | 762 |
防御 | 426 | 436 | 431 | 427 |
套装属性 | ||||
2套 | 3套 | 4套 | ||
精通技能攻击 力增加精通能量增加 | 双倍伤害几率 + 18% 精通攻击/魔法提升 | 精通 暴击伤害增加 精通 优秀伤害增加 无视敌人防御 + 9% 精通所有属性 精通基础防御增加 暴击伤害几率增加 20% 优秀伤害几率增加 20% 三倍伤害几率 10% 精通最大生命增加 精通伤害减少 | ||
1) 人物最高等级扩展
(1) 角色最高等级由1350变更为1400。
最高 等级 |
1400 |
2) 赛季等级奖励
(1) 下赛季前达到‘1350级’,可获得奖励箱。
(2) 奖励箱以Gremory案例支付,领取期限为30天。
(3)Gremory Case收到的奖励箱有效期为14天。
(4) 将奖励箱扔在地上,可以获得 【昆顿梅菲斯&雷姆利亚】宠物。
mune 图像 | 姓名 | 基本 能力 | 额外 能力 |
昆顿梅菲斯 & 利莫里亚 | 装备 宠物 时 技能攻击+15 | 获得 宠物 后 30 天 基础能力提升20倍 |
① 因收集期届满而被删除的奖励箱无法恢复。
② 超过有效期无法使用的奖励箱无法恢复。
A. 第三翼
第三翼 - 光辉披风 (佩戴条件 - 400级,3级进阶) | ||
防御 | 伤害增加 | 伤害吸收 |
45 | 39% | 39% |
第三翼——永恒之翼 (佩戴条件——400级,第三职业晋升) | ||
防御 | 伤害增加 | 伤害吸收 |
45 | 39% | 39% |
B. 武器
项目名称 | 图片 | 最小马力 | 最大马力 | 马力(%) | 公共速度 | 所需的统计数据 |
智慧 魔法书 | 43 | 47 | 21% | 30 | 敏捷:86 能量:143 | |
传奇 魔法书 | 53 | 57 | 22% | 30 | 敏捷:87 能量:198 | |
血天使 魔法书 | 55 | 56 | 29% | 30 | 敏捷:98 能量:307 | |
黑暗天使 魔法书 | 68 | 71 | 32% | 30 | 敏捷:108 能量:323 | |
圣天使 魔法书 | 84 | 87 | 42% | 30 | 敏捷:112 能量:331 | |
项目名称 | 图片 | 最小马力 | 最大马力 | 马力(%) | 公共速度 | 所需的统计数据 |
尖晶石 球 | 66 | 74 | 65% | 30 | 力量:81 敏捷:33 能量:137 | |
阿尔曼丁 宝珠 | 86 | 94 | 75% | 30 | 力量:87 敏捷:37 能量:186 | |
血天使 宝珠 | 83 | 85 | 92% | 30 | 力量:93 敏捷:35 能量:258 | |
黑暗天使 宝珠 | 109 | 115 | 102% | 30 | 力量:97 敏捷:42 能量:271 | |
圣天使 宝珠 | 141 | 147 | 114% | 30 | 力量:99 敏捷:44 能量:298 | |
受祝福的 | 173 | 185 | 94% | 30 | 力量:80 敏捷:38 能量:140 | |
亮甲 | ||||
投球 | 盔甲 | 裤子 | 手套 | 靴子 |
防御 | ||||
46 | 58 | 51 | 36 | 41 |
所需的统计数据 | ||||
力量:199 敏捷:69 能量:674 | 力量:232 敏捷:78 能量:794 | 力量:208 敏捷:71 能量:704 | 力量:185 敏捷:65 能量:620 | 力量:175 敏捷:62 能量:584 |
大吉岭盔甲 | ||||
投球 | 盔甲 | 裤子 | 手套 | 靴子 |
防御 | ||||
53 | 69 | 58 | 45 | 51 |
所需的统计数据 | ||||
力量:255 敏捷:84 能量:935 | 力量:264 敏捷:86 能量:967 | 力量:259 敏捷:85 能量:948 | 力量:254 敏捷:83 能量:928 | 力量:251 敏捷:83 能量:916 |
黑暗天使白巫师护甲(优秀) | ||||
投球 | 盔甲 | 裤子 | 手套 | 靴子 |
防御 | ||||
113 | 126 | 117 | 105 | 109 |
所需的统计数据 | ||||
力量:240 敏捷:93 能量:776 | 力量:261 敏捷:98 能量:790 | 力量:251 敏捷:93 能量:762 | 力量:193 敏捷:77 能量:741 | 力量:209 敏捷:83 能量:755 |
圣天使白巫师护甲(优秀) | ||||
投球 | 盔甲 | 裤子 | 手套 | 靴子 |
防御 | ||||
166 | 181 | 173 | 160 | 163 |
所需的统计数据 | ||||
力量:240 敏捷:93 能量:776 | 力量:261 敏捷:98 能量:790 | 力量:251 敏捷:93 能量:762 | 力量:193 敏捷:77 能量:741 | 力量:209 敏捷:83 能量:755 |
圣天使白巫师护甲(优秀) | |||
投球 | 盔甲 | 裤子 | 手套 |
防御 | |||
122 | 136 | 126 | 114 |
所需的统计数据 | |||
力量:240 敏捷:93 能量:776 | 力量:261 敏捷:98 能量:790 | 力量:251 敏捷:93 能量:762 | 力量:193 敏捷:77 能量:741 |
套装属性 | |||
技能攻击 增加 40 能量增加 70 双倍伤害几率 15% 魔法增加 75 暴击伤害几率增加 18% 卓越伤害几率增加 18% 无视敌人防御 7% 所有属性增加 15 基础防御增加 40 暴击伤害增加 35 卓越伤害增加 50 |
圣光天使白巫师护甲(套装) | |||
投球 | 盔甲 | 裤子 | 手套 |
防御 | |||
176 | 192 | 183 | 170 |
所需的统计数据 | |||
力量:240 敏捷:93 能量:776 | 力量:261 敏捷:98 能量:790 | 力量:251 敏捷:93 能量:762 | 力量:193 敏捷:77 能量:741 |
套装属性 | |||
技能攻击增加 50 能量增加 90 双倍伤害几率 18% 魔法增加 100 暴击伤害几率增加 20% 卓越伤害几率增加 20% 无视敌人防御 9% 所有属性增加 20 基础防御增加 60 暴击伤害增加 40 卓越伤害增加 70 |
精巧的盔甲 | ||||
投球 | 盔甲 | 裤子 | 手套 | 靴子 |
防御 | ||||
36 | 50 | 41 | 30 | 33 |
所需的统计数据 | ||||
力量:194 敏捷:89 能量:716 | 力量:216 敏捷:98 能量:806 | 力量:203 敏捷:93 能量:752 | 力量:173 敏捷:81 能量:632 | 力量:168 敏捷:79 能量:614 |
恶魂盔甲 | ||||
头盔 | 盔甲 | 裤子 | 手套 | 靴子 |
防御 | ||||
45 | 60 | 52 | 39 | 42 |
所需的统计数据 | ||||
力量:247 敏捷:105 能量:935 | 力量:255 敏捷:108 能量:967 | 力量:250 敏捷:107 能量:948 | 力量:245 敏捷:105 能量:928 | 力量:242 敏捷:104 能量:916 |
暗天使法师护甲(卓越) | ||||
头盔 | 盔甲 | 裤子 | 手套 | 靴子 |
防御 | ||||
106 | 121 | 113 | 100 | 103 |
所需的统计数据 | ||||
力量:193 敏捷:62 能量:762 | 力量:214 敏捷:72 能量:776 | 力量:203 敏捷:67 能量:748 | 力量:146 敏捷:46 能量:720 | 力量:182 敏捷:46 能量:734 |
圣天使法师护甲(卓越) | ||||
头盔 | 盔甲 | 裤子 | 手套 | 靴子 |
防御 | ||||
162 | 176 | 166 | 152 | 157 |
所需的统计数据 | ||||
力量:193 敏捷:62 能量:762 | 力量:214 敏捷:72 能量:776 | 力量:203 敏捷:67 能量:748 | 力量:146 敏捷:46 能量:720 | 力量:182 敏捷:46 能量:734 |
黑暗天使法师团结护甲(套装) | |||
头盔 | 盔甲 | 裤子 | 手套 |
防御 | |||
115 | 131 | 122 | 109 |
所需的统计数据 | |||
力量:193 敏捷:62 能量:762 | 力量:214 敏捷:72 能量:776 | 力量:203 敏捷:67 能量:748 | 力量:146 敏捷:46 能量:720 |
套装属性 | |||
技能攻击 增加 40 能量增加 70 双倍伤害几率 15% 魔法增加 75 暴击伤害几率增加 18% 卓越伤害几率增加 18% 无视敌人防御 7% 所有属性增加 15 基础防御增加 40 暴击伤害增加 35 卓越伤害增加 50 |
宝物圣天使法师护甲(套装) | |||
| |||
头盔 | 盔甲 | 裤子 | 手套 |
防御 | |||
