筛选清单
特殊攻击力
角色的敏捷属性在以下不同范围时增加额外的攻击力
1500以下 | 1501~2000 | 2001以上 |
+0%~+10% | +10%~+30% | +30%~+45% |
特殊防御率
角色的敏捷属性在以下不同范围时增加额外的防御率
1500以下 | 1501~2000 | 2001以上 |
+0%~+10% | +10%~+30% | +30%~+45% |
职业武器专精加成
疾风装备两把武器时:增加额外的武器基础攻击力
-装备不同的两把武器时:+10%(55%+55%)
-装备相同的两把武器时:+30%(65%+65%)
职业基础属性相关
转职(等级) | 每次升级获得的属性点数 |
1转(1~220级) | 5点属性点 |
2转(221~400级) | 6点属性点 |
3转(401~800级) | 1点大师天赋点数 |
4转(801以上) | 1点四转天赋点数 |
备注:已经达到2转等级但没有完成2转任务时,每次升级只可获得1转的5点属性点数,当角色完成2转任务时会进行统一返还(角色等级-220)的2转属性点数
例如:角色在320级才完成2转任务时,将会一次性获得100点属性点数(320级-220级)
基础属性相关
力量:28点 | 敏捷:30点 | 体力:15点 | 智力:10点 |
攻击力:4~7 | 防御力:3 | 生命值:130点 | 魔法值:10点 |
攻击成功率:57 | 防御率:10 | 技能攻击力提升:124% | |
PVP攻击率:78 | PVP防御率:12 | ||
攻击速度:23/384 |
元素属性相关
属性攻击力相关 | 属性防御力相关 |
属性攻击力:4~7 | 防御力(PVP防御力):5 |
PVP属性攻击力:3~4 | 防御率(PVP防御率):10 |
攻击率(PVP攻击率):57 |
职业基础属性加成收益
基础属性 | 主要加成的属性 | 相关加成公式 |
力量 | 最大攻击力 | (力量/5)+(敏捷/10) |
最小攻击力 | (力量/9)+(敏捷/20) | |
攻击成功率 | (等级×5)+(敏捷×1.5)+(力量/4) | |
PVP攻击率 | (等级×3)+(敏捷×2.5) | |
最大属性攻击力 | (力量/6)+(敏捷/10) | |
最小属性攻击力 | (力量/9)+(敏捷/15) | |
PVP最大属性攻击力 | 力量/6 | |
PVP最小属性攻击力 | 力量/8 | |
属性攻击率(PVP攻击率) | (等级×5)+(敏捷×1.5)+(力量/4) | |
技能攻击力提升 | 基础技能攻击力100%+(力量/8)+(敏捷/28) | |
敏捷 | 防御力 | 敏捷/10 |
防御率 | 敏捷/3 | |
PVP防御率 | (等级×2)+(敏捷/3) | |
攻击速度(384) | 敏捷/10 | |
属性防御力(PVP防御力) | 敏捷/10 | |
属性防御率(PVP防御率) | 敏捷/3 | |
体力 | 生命值 | (等级×1.5)+(体力×3) |
智力 | 魔法值 | (等级×1)+(智力×1) |
AG值 | (力量/5)+(敏捷/?)+(体力/3)+(智力×?) | |
SD值 | (等级×1.2)+(防御力/2)+[(力量+敏捷+体力+智力)×1.2] |
重生奇迹网络科技有限公司 版权所有 Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点 吉ICP备2023003361号-9
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!