穆帝国为了克服不利于昆顿势力进攻的局面,暗中组建了帝国军团。
一个健康的孤儿男孩被绑架并接受了严酷的训练。
眼光敏锐的费舍尔通过了帝国学会的严酷训练,但
在修炼的过程中,他们最终失去了自我,成为了效忠于穆帝国的帝国军团。
帝国社会 - 被任命为枪手,费舍尔被命令消灭怪物作为他的第一个任务,并前往精灵国。
起始城镇 | 易北兰 | |||||
基础能力值 | HP | MP | 力量 | 敏捷 | 体力 | 精神 |
100 | 80 | 20 | 18 | 20 | 25 | |
转职相关 | 第一转职 | 第二转职 | 第三转职 | |||
枪械破坏者 | 枪手 | 枪械大师 | ||||
组队设置 | 枪械破坏者 | 符文法师 | 格斗家 |
技能名称 | 暗黑等离子体 |
学习地点 | 马斯 |
技能效果 | |
技能说明 | 枪手可以向敌方目标或特定坐标发射暗黑等离子。 黑暗等离子无法从使用位置进行移动,并且可以每 0.5 秒对附近的敌人造成伤害,持续 5 秒。 |
主要属性 | 无属性 |
技能名称 | 破冰 |
学习地点 | 马斯 |
技能效果 | |
技能说明 | 当枪手对敌人使用破冰时,可以在前方产生冰块对附近的敌人造成伤害 同时能够透过破碎的冰碎片再次造成伤害。 |
主要属性 | 水属性 |
技能名称 | 业火 |
学习地点 | 马斯 |
技能效果 | |
技能说明 | 枪手在你面前开火。 以极高的攻速进行持续攻击,对锥形范围内的敌人造成伤害。 |
主要属性 | 火属性 |
技能名称 | 冰爆 |
学习地点 | 詹姆斯 |
技能效果 | |
技能说明 | 枪手已自身为中心,攻击周围整个区域的目标。 枪手攻击的地方会产生冰爆,对敌方目标造成伤害。 |
主要属性 | 水属性 |
技能名称 | 爆发冲击 |
学习地点 | 詹姆斯 |
技能效果 | |
技能说明 | 枪手已自身为中心,攻击周围整个区域的目标。 枪手攻击的地方会产生冰爆,对敌方目标造成伤害。 |
主要属性 | 火属性 |
专属buff技能稍后公布
-新的技能增强选项
新的选项 | 解释 |
破冰加固 | 技能攻击力提升 |
破冰精通 | 增加技能攻击力。增加1格伤害范围 |
绝望强化 | 增加技能攻击力。增加10点攻击速度 |
业火精通 | 增加技能攻击力、技能距离、增加1格伤害范围 |
暗黑等离子体增强 | 增加技能攻击的目标数量 |
暗黑等离子体专精 | 暗黑等离子体持续时间增加 |
暗黑等离子体精通 | 增加技能攻击力。增加1格伤害范围 |
魔枪增强 | 使用魔枪武器时,增加额外的魔法力 |
魔枪精通 | 使用魔枪武器时,增加造成双倍伤害的概率 |
-本次更新后,将配置增加一个buff技能增强选项
(1)一般物品
(1)入门魔法枪
入门魔法枪 | ||
攻击力 | 75~86 | |
魔法力 | 20% | |
所需力量 | 20 | |
所需敏捷 | - | |
追加属性 | 追加魔法力+4、+8、+12、+16 | |
卓越属性选项 | ||
卓越攻击几率增加 +10% 魔法攻击力增加 +等级/20 魔法攻击力增加 +2% 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获生命值增加 +生命值/8 杀死怪物时所获魔法值增加 +魔法值/8 |
(2)闪光魔法枪
闪光魔法枪 | ||
攻击力 | 116~118 | |
魔法力 | 37% | |
所需力量 | 307 | |
所需敏捷 | 194 | |
所需智力 | 455 | |
追加属性 | 追加魔法力+4、+8、+12、+16 | |
卓越属性选项 | ||
卓越攻击几率增加 +10% 魔法攻击力增加 +等级/20 魔法攻击力增加 +2% 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获生命值增加 +生命值/8 杀死怪物时所获魔法值增加 +魔法值/8 |
(2)大天使之绝对魔法枪
大天使之绝对魔法枪 | ||
攻击力 | 223~235 | |
魔法力 | 65% | |
所需力量 | 129 | |
所需敏捷 | 54 | |
所需智力 | 219 | |
追加属性 | 追加魔法力+4、+8、+12、+16 | |
卓越属性选项 | ||
卓越攻击几率增加 +10% 魔法攻击力增加 +等级/20 魔法攻击力增加 +2% 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获生命值增加 +生命值/8 杀死怪物时所获魔法值增加 +魔法值/8 |
(1)一般物品
自由套装 | |||||
部位 | 自由之盔 | 自由之铠 | 自由之护腿 | 自由之护手 | 自由之靴 |
图标 | |||||
防御力 | 54 | 55 | 53 | 51 | 49 |
所需力量 | 212 | 218 | 206 | 200 | 194 |
所需敏捷 | 134 | 140 | 128 | 122 | 116 |
所需智力 | 316 | 324 | 308 | 300 | 292 |
卓越属性 | |||||
最大生命值 +4% 最大魔法值 +4% 伤害减少 +4% 伤害反射 +5% 防御成功率 +10% 杀死怪物时所获金增加 +30% | |||||
套装属性 | |||||
燃烧的套装 | 猎鹰的套装 | ||||
2件效果 防御力增加 +15 3件效果 双倍伤害几率 +10% 4件效果 技能攻击力增加 +20 幸运一击伤害几率增加 +15% 卓越一击伤害几率增加 +15% 幸运一击伤害增加 +20 卓越一击伤害增加 +20 | 2件效果 技能攻击力增加 +15 3件效果 魔力增加 +15% 4件效果 双倍伤害几率 +10% 最小攻击力增加 +20 最大攻击力增加 +30 无视目标防御 +5% |
(2)血色天使套装
血色天使套装 | ||||
部位 | 圣光的血色天使枪手之盔 | 圣光的血色天使枪手之铠 | 圣光的血色天使枪手之护腿 | 圣光的血色天使枪手之靴 |
图标 | ||||
防御力 | 124 | 125 | 122 | 118 |
所需力量 | 324 | 335 | 314 | 293 |
所需敏捷 | 272 | 282 | 261 | 240 |
所需智力 | 804 | 818 | 790 | 762 |
卓越属性 | ||||
伤害增加 +5% 伤害减少 +45 伤害反射 +5% 防御成功率 +10% 最大生命值 +165 最大魔法值 +165 杀死怪物时所获金增加 +42% | ||||
套装属性 | ||||
2件效果 技能攻击力增加 +25 AG增加值 +50 3件效果 双倍伤害几率 +10% 魔法攻击力增加 +50 4件效果 幸运一击伤害几率增加 +15% 卓越一击伤害几率增加 +15% 无视目标防御 +5% 提高所有属性 +10 提高基本防御力 +20 幸运一击伤害 增加 +30 卓越一击伤害 增加 +30 |
重生奇迹网络科技有限公司 版权所有 Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点 吉ICP备2023003361号-9
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!