筛选清单
圣盾防御 |
|||||
技能ID | 18 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 30 | AG | 0 | 距离 | 0 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
地裂斩 |
|||||
技能ID | 19 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 9 | AG | 0 | 距离 | 3 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
牙突刺 |
|||||
技能ID | 20 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 9 | AG | 0 | 距离 | 2 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
升龙击 |
|||||
技能ID | 21 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 8 | AG | 0 | 距离 | 2 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
旋风斩 |
|||||
技能ID | 22 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 9 | AG | 0 | 距离 | 2 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
冲击 |
|||||
技能ID | 60 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 15 |
魔法值 | 10 | AG | 0 | 距离 | 4 |
基础技能攻击力 | 10 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
星云火链 |
|||||
技能ID | 61 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 79 |
魔法值 | 25 | AG | 0 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 100 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
地裂 |
|||||
技能ID | 62 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 0 | AG | 50 | 距离 | 10 |
基础技能攻击力 | 150 | 冷却时间 | 10秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
星云召唤 |
|||||
技能ID | 63 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 153 |
魔法值 | 70 | AG | 30 | 距离 | 0 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 30秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
致命圣印 |
|||||
技能ID | 64 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 102 |
魔法值 | 50 | AG | 50 | 距离 | 0 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
圣极光 |
|||||
技能ID | 65 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 126 |
魔法值 | 0 | AG | 100 | 距离 | 10 |
基础技能攻击力 | 250 | 冷却时间 | 5秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
冲击波 |
|||||
技能ID | 66 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 10 | AG | 0 | 距离 | 4 |
基础技能攻击力 | 50 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
神圣火焰 |
|||||
技能ID | 74 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 30 | AG | 10 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 150 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
火舞旋风 |
|||||
技能ID | 78 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 150 |
魔法值 | 45 | AG | 10 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 130 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
星爆 |
|||||
技能ID | 79 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 0 | AG | 0 | 距离 | 2 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
炎狼闪电链 |
|||||
技能ID | 76 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 50 | AG | 20 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 60 | 冷却时间 | 2秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
黑暗之力 |
|||||
技能ID | 238 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 84 |
魔法值 | 50 | AG | 15 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 190 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
风魂 |
|||||
技能ID | 737 | 学习等级 | 717 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 60 | AG | 17 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 85 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
重生奇迹网络科技有限公司 版权所有 Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点 吉ICP备2023003361号-9
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!