筛选清单
钻云枪 |
|||||
技能ID | 47 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 8 | AG | 0 | 距离 | 3 |
基础技能攻击力 | 15 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
火球 |
|||||
技能ID | 4 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 40 |
魔法值 | 3 | AG | 0 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 8 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
真空波 |
|||||
技能ID | 11 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 56 |
魔法值 | 5 | AG | 0 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 14 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
掌心雷 |
|||||
技能ID | 3 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 72 |
魔法值 | 15 | AG | 0 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 17 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
陨石 |
|||||
技能ID | 2 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 104 |
魔法值 | 12 | AG | 0 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 21 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
冰封 |
|||||
技能ID | 7 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 120 |
魔法值 | 38 | AG | 0 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 10 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
毒咒 |
|||||
技能ID | 1 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 140 |
魔法值 | 42 | AG | 0 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 12 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
火龙 |
|||||
技能ID | 5 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 160 |
魔法值 | 50 | AG | 0 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 25 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
龙卷风 |
|||||
技能ID | 8 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 180 |
魔法值 | 60 | AG | 0 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 35 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
黑龙波 |
|||||
技能ID | 9 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 220 |
魔法值 | 90 | AG | 0 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 45 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
地狱火 |
|||||
技能ID | 10 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 260 |
魔法值 | 160 | AG | 0 | 距离 | 0 |
基础技能攻击力 | 120 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
极光 |
|||||
技能ID | 12 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 345 |
魔法值 | 140 | AG | 0 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 80 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
爆炎 |
|||||
技能ID | 13 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 500 |
魔法值 | 150 | AG | 0 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 70 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
毁灭烈焰 |
|||||
技能ID | 14 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 724 |
魔法值 | 200 | AG | 0 | 距离 | 0 |
基础技能攻击力 | 100 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
圣盾防御 |
|||||
技能ID | 18 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 30 | AG | 0 | 距离 | 0 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
地裂斩 |
|||||
技能ID | 19 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 9 | AG | 0 | 距离 | 3 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
牙突刺 |
|||||
技能ID | 20 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 9 | AG | 0 | 距离 | 2 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
升龙击 |
|||||
技能ID | 21 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 8 | AG | 0 | 距离 | 2 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
旋风斩 |
|||||
技能ID | 22 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 9 | AG | 0 | 距离 | 2 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
天地十字剑 |
|||||
技能ID | 23 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 10 | AG | 0 | 距离 | 2 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
霹雳回旋斩 |
|||||
技能ID | 41 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 10 | AG | 10 | 距离 | 2 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
玄月斩 |
|||||
技能ID | 55 | 学习等级 | 596 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 17 | AG | 12 | 距离 | 3 |
基础技能攻击力 | 80 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
天雷闪 |
|||||
技能ID | 56 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 15 | AG | 0 | 距离 | 5 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
风舞回旋斩 |
|||||
技能ID | 57 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 20 | AG | 15 | 距离 | 5 |
基础技能攻击力 | 75 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
幻魔光束 |
|||||
技能ID | 73 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 130 | AG | 7 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 85 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
炎狼闪电链 |
|||||
技能ID | 76 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 50 | AG | 20 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 60 | 冷却时间 | 2秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
火剑袭 |
|||||
技能ID | 236 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 20 | AG | 25 | 距离 | 3 |
基础技能攻击力 | 140 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
闪电轰顶 |
|||||
技能ID | 237 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 1058 |
魔法值 | 120 | AG | 10 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 110 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
生魂广场自爆技能 |
|||||
技能ID | 239 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 20 | AG | 25 | 距离 | 3 |
基础技能攻击力 | 140 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
冰封血 |
|||||
技能ID | 731 | 学习等级 | 900 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 19 | AG | 14 | 距离 | 3 |
基础技能攻击力 | 330 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
火血 |
|||||
技能ID | 732 | 学习等级 | 900 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 19 | AG | 14 | 距离 | 3 |
基础技能攻击力 | 330 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
暗爆炎 |
|||||
技能ID | 733 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 1073 |
魔法值 | 92 | AG | 17 | 距离 | 7 |
基础技能攻击力 | 120 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
陨石雨 |
|||||
技能ID | 734 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 1073 |
魔法值 | 92 | AG | 17 | 距离 | 7 |
基础技能攻击力 | 120 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
黯月斩 |
|||||
技能ID | 2012 | 学习等级 | 900 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 19 | AG | 14 | 距离 | 3 |
基础技能攻击力 | 350 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
坠星 |
|||||
技能ID | 2013 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 1073 |
魔法值 | 92 | AG | 20 | 距离 | 6 |
基础技能攻击力 | 150 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
火焰领域 |
|||||
技能ID | 2014 | 学习等级 | 900 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 21 | AG | 17 | 距离 | 0 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
冰封领域 |
|||||
技能ID | 2015 | 学习等级 | 900 | 智力需求 | 0 |
魔法值 | 21 | AG | 17 | 距离 | 0 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
魔法领域 |
|||||
技能ID | 2016 | 学习等级 | 0 | 智力需求 | 1073 |
魔法值 | 65 | AG | 20 | 距离 | 0 |
基础技能攻击力 | 0 | 冷却时间 | 0秒 | ||
效果展示 | 查看动态效果图 |
重生奇迹网络科技有限公司 版权所有 Powered by 奇迹MU 奇迹百科V 1.01
本站是奇迹MU官方游戏资料攻略站点 吉ICP备2023003361号-9
用手机浏览器扫码浏览,喜欢我们请添加收藏!